
Agosto es el mes de una de las mejores lluvia de estrellas de la que podemos disfrutar durante todo el año. Conocidas como "Lagrimas de San Lorenzo", las Perseidas se encontrarán la noche del día 12 en su mayor esplendor, pudiendose alcanzar hasta 100 bólidos en una hora. Agosto es un excelente mes para contemplar el cielo, tanto por los depesjados cielos como por las calidas noches que hacen más agradables las veladas de observación en toda la peninsula.
Entre los planetas, Jupiter será el señor de los cielos durante este mes, y será observable durante toda la noche. El día 14 se encontrará en oposición , siendo el mejor momento del año para su observación.
Las constelaciones predominantes en el cielo de Agosto son Lira, Cisne, Hercules, Aguila, Dragón, Cefeo, Pegaso, Piscis, Perseo, Acuario y Casiopea.
15 de Agosto de 2009 00:00 |
|
![]() |
![]() |
Día 6 |
Día 13 |
Día 20 |
Día 27 |
|
|
|
|
Este mes no sólo disfrutaremos de las Perseidas con su máximo el día 13 con un THZ (número de bólidos por hora) de 100, tambien tendremos oportunidad de ver las Eta-Eridánidas con máximo el dia 10 con unos 6 bolidos cada hora y las Kappa-Cygnidas el día 18 con algo más de 2 bólidos cada hora. Estas cálidas noches de verano serán las ideales para pedir nuestros deseos, otra cosa diferente ... que se cumplan.
Cuerpo | Día | AR | DEC | MAG | ALT | AZ | ORT | OCA | TRAN |
VENUS | 1 | 5h59m | +21º48'11'' | -3.7 | -18º33' | +35º33' | 4h12m | 18h59m | 11h36m |
15 | 7h9m | +21º35'23'' | -3.8 | -20º20' | +32º23' | 4h28m | 19h13m | 11h50m | |
31 | 8h29m | +18º59'29'' | -3.8 | -24º22' | +29º35' | 4h56m | 19h19m | 12h08m | |
MARTE | 1 | 4h49m | +22º8'36'' | 1,1 | -9º15' | +49º21' | 3h1m | 17h50m | 10h25m |
15 | 5h29m | +23º9'55'' | 1 | -6º16' | +51º23' | 2h41m | 17h40m | 10h10m | |
31 | 6h13m | +23º34'28'' | 1 | -3º11' | +54º17' | 2h21m | 17h23m | 9h52m | |
JUPITER | 1 | 21h45m | -14º36'52'' | -2,8 | +31º48' | +156º43' | 22h10m | 8h34m | 3h22m |
15 | 21h38m | -15º13'58'' | -2,9 | +34º9' | +174º25' | 21h10m | 7h29m | 2h20m | |
31 | 21h30m | -15º54'0'' | -2,8 | +32º23' | +194º49' | 20h1m | 6h16m | 1h9m | |
SATURNO | 1 | 11h23m | +6º5'42'' | 1,1 | -27º15' | +307º31' | 10h36m | 23h24m | 17h00m |
15 | 11h29m | +5º28'31'' | 1,1 | -34º37' | +319º9' | 9h49m | 22h32m | 16h10m | |
31 | 11h36m | +4º43'8'' | 1,2 | -41º8' | +335º1' | 8h55m | 21h33m | 15h14m |
Cuerpo | Día | INICIO | AZ | CENIT | AZ | ALT | FIN | AZ |
ISS | 15 | 5h54m | 168 | 5:58:13 | 124 | 4 | 6h1m | 83 |
HUBBLE | 5 | 22h41m | 246 | 22h46m | 196 | 8 | 22h51m | 147 |
Publicado por Moebius
Comentarios