
El més de Septiembre es la época de mejor visibilidad del año de una de las nebulosas planetarias más populares de todo el cielo, la famosa Nebulosa del Anillo, M 57, en la constelación de la Lira. Está situada a 2.300 años-luz, y está formada por la envoltura externa de una gigante roja, expulsada en los últimos pasos de su evolución, dejando completamente al descubierto el núcleo de la gigante roja progenitora. Ese núcleo estelar es conocido por la Astronomía actual como enana blanca. La enana blanca central de la nebulosa es difícil de ver porque tiene una magnitud en torno a 15,8.
Entre los planetas, Jupiter seguirá destacando en las noches de Septiembre. El día 2 encontramos a Jupiter a -2.8º de la Luna. Plutón empieza progradar el día 11. Marte se situa a 0.9º de la Luna el día 14 y Venus a -3.9º el 16. El día 17 Urano se colocá en oposición y Saturno en conjunción. El día 22 Mercurio se posiciona en conjunción con Saturno.
Las constelaciones predominantes en el cielo de Septiembre son Lira, Cisne, Hercules, Aguila, Dragón, Cefeo, Pegaso, Piscis, Perseo, Acuario y Casiopea.
15 de Septiembre de 2009 00:00 |
|
![]() |
![]() |
Día 4 |
Día 12 |
Día 18 |
Día 26 |
|
|
|
|
Este mes tenemos la lluvia de estrellas Alfa Aurigidas, que se espera que en el máximo de actividad alcancen unos 5 meteoros por hora. El máximo se espera hacia el amanecer del día 1 de septiembre; la Luna en cuarto menguante se habrá puesto un par de horas antes, y no molestará en la observación de la lluvia. El radiante se encuentra ligeramente al sudeste de la estrella más brillante de la constelación, Capella.
Cuerpo | Día | AR | DEC | MAG | ALT | AZ | ORT | OCA | TRAN |
VENUS | 1 | 8h34m | +18º44'56'' | -3.8 | -24º41' | +29º27' | 4h58m | 19h19m | 12h09m |
15 | 9h42m | +14º28'37'' | -3.8 | -29º50' | +28º02' | 5h28m | 19h15m | 12h22m | |
30 | 10h53m | +08º24'59'' | -3.9 | -36º30' | +27º31' | 6h1m | 19h05m | 12h33m | |
MARTE | 1 | 6h16m | +23º34'29'' | 1 | -3º00' | +54º30' | 2h20m | 17h22m | 9h51m |
15 | 6h53m | +23º18'15'' | 0,9 | -0º22' | +57º40' | 2h03m | 17h03m | 9h33m | |
30 | 7h31m | +22º31'39'' | 0,8 | +2º1' | +61º43' | 1h45m | 16h37m | 9h11m | |
JUPITER | 1 | 21h30m | -15º56'15'' | -2,8 | +32º07' | +196º2' | 19h57m | 6h11m | 1h4m |
15 | 21h24m | -16º23'17'' | -2,8 | +26º59' | +211º48' | 18h58m | 5h9m | 0h3m | |
30 | 21h20m | -16º40'41'' | -2,7 | +19º11' | +225º54' | 17h56m | 4h4m | 23h00m | |
SATURNO | 1 | 11h36m | +4º40'14'' | 1,2 | -41º27' | +336º6' | 8h52m | 21h29m | 15h11m |
15 | 11h42m | +3º59'15'' | 1,2 | -44º39' | +352º24' | 8h5m | 20h38m | 14h22m | |
30 | 11h49m | +3º15'35'' | 1,2 | -45º5' | +11º4' | 7h16m | 19h44m | 13h30m |
Cuerpo | Día | INICIO | AZ | CENIT | AZ | ALT | FIN | AZ |
ISS | 15 | 20h59m | 287 | 21:3:45 | 349 | 11 | 21h8m | 47 |
HUBBLE | 5 | 6h40m | 247 | 6h45m | 189 | 13 | 6h51m | 134 |
Publicado por Moebius
Comentarios